Low Cost Module

COMPACT MODULE
Minimaler Platzbedarf – hohe Leistung
- Technisch ausgereifte
7-Achs-Roboterlösung - Synchronbetrieb zwischen
Roboter und externer Achse - Modular erweiterbar (linke / rechte Ausführung)
- Kosteneinsparung durch mehr Leistung pro qm
Produktionsfläche (Flächenbedarf 5,3 qm) - Hohe Funktionalität mit geprüfter Sicherheit
- Kompaktbauweise –
alle Komponenten »an Bord« - Plug and Weld
- Staplerfähig

Plug & Weld
Technische Ausstattung |
LCM go! | LCM prime | ||
Roboter | ARC MATE 0iB | AM 100 iC | ||
Steuerung | R30iB Mate | R30iB | ||
Positionierer | 1-Axis HW | LEWA DP 500 RC | ||
Traglast | max. 300 kg | max. 500 kg | ||
Spitzenweite | 1.200 mm | 1.200 mm | ||
Drehdurchmesser | 750 mm | 750 mm | ||
Schweißausrüstung | Fabrikat Fronius | konfigurierbar (Fronius, SKS) | ||
Stromquelle | TransSteel 3500 Rob | Fronius TPS 3200 | Fronius TPS 3200 CMT | SKS LSQ5 |
Drahtvorschub | VR 5000 Rob FSC | VR 5000 | VR 5050 | Power Feeder PF 5 |
Brenner | MTG 5000S 22° | Robacta PAP | Robacta Drive CMT | SKS Power Joint |
Schlauchpaket | Robacta MTG 1,2 m FSC | Robacta G | Robacta W | Verbindg.paket SQ |
Brenner-Reinigungsstation | BRG 2000-LEWA | BRG 2000-LEWA, konfigurierbar | ||
Sicherheitstechnik | sicherer Roboter / Schnell-Lauftor / elektrisch überwachte Servicetür / integrierte Absaugesse |
sicherer Roboter / Schnell-Lauftor / elektrisch überwachte Servicetür / integrierte Absaugesse |
||
Schnittstelle Spannvorrichtung | – | Schnellkupplung Druckluft 6 bar, Ansteuerung Spanner über Profinet, Profibus |
||
Medienanschluss | 63 Amp–Stecker / 6 bar Druckluftanschluss |
63 Amp–Stecker / 6 bar Druckluftanschluss |
||
Abmessungen (L × B × H) | 2,3 m × 2,3 m × 2,5 m | ab 2,3 m × 2,3 m × 2,5 m (je nach Konfiguration) | ||
Gewicht | 1.100 kg | ab 1.100 kg |